公司資質:
Ⅰ 公司簡介:
蘇州偉(wěi)誌水處理有限責任公司成立於2008年,公司擁有十多年的水處理技術,是蘇州一家專業的水處理設備(bèi)公司。截止2019年底,水處理(lǐ)技術已在國內外成功實施過1500個(gè)以上項目,設備處理量已經超過60000噸/天,已為1500家以(yǐ)上客戶解決過水方麵的問題,
涉及到的行(háng)業:環(huán)保(bǎo)、化工、機械、醫藥、電子、食品、社區用水等設備;
公司現有(yǒu)生產設備:廢水處理設備,中(zhōng)水回(huí)用設備,超純水設備,純水設備,蒸(zhēng)發設備等;
研發項(xiàng)目:垃圾滲透(tòu)液的治理、海水淡化、能量回收裝(zhuāng)置的應用與開發、汙水處理設備的遠程數據(jù)采集(jí)以(yǐ)及現場實際應用指導提(tí)示(shì)。
專利:公司目前已有發明型專利3項,實(shí)用型專利12項,軟件專利13項(xiàng)。
此外,公司配套(tào)完(wán)善的生產製(zhì)造工廠,完美的設計,精良的施(shī)工質量,完善的售後服務質量,為客戶提(tí)供快(kuài)捷**的服務。上千個項目的成(chéng)功(gōng)實踐,使公司擁有極為豐(fēng)富(fù)的設(shè)計、實施和運營經驗。
證書:
Ⅱ 專利部分:
Ⅲ 軟著部分:
一種汙水處理用混凝沉澱池 | Ⅰ類 發明 | ZL201711096434.6 | 2020/10/30 | 蘇州偉誌水處理設(shè)備有(yǒu)限(xiàn)公司 |
一種芬頓氣浮(fú)物化水處理設備 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201922454801.6 | 2020/9/25 | 蘇州(zhōu)偉誌水處理設備有限公司 |
一種水(shuǐ)處理超濾設備 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201922454791.6 | 2020/9/25 | 蘇州偉誌水處理設(shè)備有(yǒu)限公(gōng)司(sī) |
一種超(chāo)純水設備 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201922456839.7 | 2020/9/29 | 蘇州(zhōu)偉誌水處(chù)理設備有限公司 |
一種水處理一級反滲透設備 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201922464332.6 | 2020/9/25 | 蘇(sū)州偉誌水處理設(shè)備有限公司 |
一種水處理中水回用設備(bèi) | Ⅱ類 實用新型 | ZL201922454774.2 | 2020/9/29 | 蘇(sū)州偉誌水處(chù)理設備有(yǒu)限公司 |
一種水處理二級反滲透設(shè)備 | Ⅱ類 實用新(xīn)型 | ZL201922464324.1 | 2020/9/29 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
一種(zhǒng)氣浮(fú)廢水處理設備 | Ⅱ類(lèi) 實用新型 | ZL201922454789.9 | 2020/9/29 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
一種物化廢水(shuǐ)處理設備 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201922454802.0 | 2020/9/29 | 蘇州偉誌水處(chù)理設備有限公司 |
一種具(jù)有自保護結構的反滲透純(chún)水處理裝置 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201920024483.7 | 2019/9/6 | 蘇州偉(wěi)誌(zhì)水處(chù)理設備有限(xiàn)公司 |
一種保護反滲(shèn)透設備的管道回流結構 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201920024487.5 | 2019/9/13 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
一種反(fǎn)滲透純水處理設備 | Ⅱ類 實用(yòng)新型 | ZL201920022077.7 | 2019/9/10 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
偉誌EDI主機自動運行軟(ruǎn)件V1.0 | Ⅱ類 軟件著(zhe)作權 | 2019SR1425132 | 2019/12/25 | 蘇州偉誌水處理設備有限公(gōng)司 |
偉誌軟(ruǎn)化水設備自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1418041 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司(sī) |
偉誌二級反滲透設備全(quán)自(zì)動運行軟(ruǎn)件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1418834 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
偉誌中水回用(yòng)一備一用星三角啟動設備全自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1417949 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備(bèi)有限公(gōng)司 |
偉(wěi)誌中水回用設備全(quán)自動運行軟件(jiàn)V1.0 | Ⅱ類(lèi) 軟件著(zhe)作權 | 2019SR1417995 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司(sī) |
偉誌四道加藥物(wù)化廢水處理自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1419233 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水(shuǐ)處理設備有限公司 |
偉誌一(yī)級反滲透(tòu)自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作(zuò)權 | 2019SR1419239 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
偉誌水處理一級反滲透+EDI超純水設備全自(zì)動操作係統軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作(zuò)權 | 2019SR1419371 | 2019/12/24 | 蘇州(zhōu)偉誌水處理設備有(yǒu)限公司 |
偉誌(zhì)一級反滲透星三角啟(qǐ)動前處理電動閥自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著(zhe)作權(quán) | 2019SR1418500 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌(zhì)水處理設備有限公司(sī) |
偉誌一級(jí)反滲透星三角啟動自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件(jiàn)著作(zuò)權 | 2019SR1418506 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
偉誌中水回用(yòng)設(shè)備(bèi)星三角啟動全自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1418390 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
偉(wěi)誌一級(jí)反滲透一用一備星三角啟動自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1418384 | 2019/12/24 | 蘇(sū)州偉誌水處理設備有限公司 |
偉誌氣浮廢(fèi)水處理自(zì)動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1418606 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
Ⅳ 部分工(gōng)程案例圖片:
廢水設備:
預處理設備
Ⅴ純水設備(bèi):
不(bú)鏽鋼(gāng)設備
Ⅵ超純(chún)水設備
Ⅶ中水回用設備:
Ⅷ蒸(zhēng)發設備